Мониторинг заработной платы
2024 год
Месяц | Педагоги | По учреждению |
Январь | 20.857.57 | 83.739.5 |
Февраль | 19.397.91 | 103.827.1 |
Март | 26 180.7 | 18 459.68 |
Апрель | 26 218.83 | 18 865.03 |
Май | 27 521 | 19 368.09 |
Июнь | 26 760.67 | 17 830.39 |
Июль | 18 110.39 | 15 274.11 |
Август | 18 614.7 | 14 780.19 |
Сентябрь | 20.666.01 | 17 251.04 |
Октябрь | 20 714.44 | 16 744.41 |
Ноябрь | ||
Декабрь |